| Наименование | Цена, грн. |
|---|
| Основные монтажные работы * |
|---|
| Монтаж настенного кондиционера до 9000 Btu | 880 |
| Монтаж настенного кондиционера 12000 Btu | 1050 |
| Монтаж настенного кондиционера 18000 Btu | 1230 |
| Монтаж настенного кондиционера 24000 Btu | 1500 |
| Монтаж настенного кондиционера 30000 Btu | 1600 |
| Монтаж настенного кондиционера 36000 Btu | 1670 |
| Монтаж кассетного кондиционера до 3,9 кВт | 1230 |
| Монтаж кассетного кондиционера 4,0…6,9 кВт | 1500 |
| Монтаж кассетного кондиционера 7,0…14,0 кВт | 2000 |
| Монтаж канального кондиционера 4,0…6,9 кВт | 1500 |
| Монтаж канального кондиционера 7,0…14,0 кВт | 2000 |
| Монтаж бойлера электрического до 100 литров | 450 |
| Дополнительные монтажные работы и расходные материалы |
|---|
| Повторный выезд бригады в пределах города | 150 |
| Ложный вызов бригады из двух человек | 150 |
| Дополнительные коммуникации для сплит-системы до 2.6 кВт, за 1 метр | 80 |
| Дополнительные коммуникации для сплит-системы от 2.6 до 6.0 кВт, за 1 метр | 100 |
| Дополнительные коммуникации для сплит-системы от 6.0 до 7.5 кВт модели, за 1 метр | 120 |
| Штробление (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче, за 1 м. | 80 |
| Штробление (углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне, за 1 м. | 150 |
| Дополнительный короб 60 х 80 или 60 х 60мм, за 1 м. | 80 |
| Дополнительный короб 15 х 18 мм или гофр-шланг , за 1 м. | 20 |
| Дополнительный электрокабель для кондиционера до 3.5 кВт, с монтажом, за 1 м. | 8 |
| Дополнительный электрокабель для кондиционера от 3.5 до 7.5 кВт, с монтажом, за 1 м. | 16 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в перегородке из гипсокартона | 50 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см) | 150 |
| Пробивка отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см | 250 |
| Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене до 80 см | 25 |
| Демонтаж сплит-системы | 50% от стоимости монтажа |
| Подключение к электроавтомату | 0 |
| Факторы, увеличивающие стоимость работ |
|---|
| Доплата за монтаж сплит-системы за пределами города, за 1 километр | 5 |
| Предварительный выезд на объект технического специалиста (вычитается при оплате монтажа) | 100 |
* Цена указаны для наиболее типичного случая монтажа кондиционера. Для выяснения точной стоимости монтажа, необходимо либо (1) составить смету непосредственно на объекте перед монтажом, либо (2) предварительно выполнить проектные работы. Стоимость монтажа зависит от того, сколько материалов нужно использовать и какой объем работ необходимо выполнить. |